(Pienet muutokset mahdollisia)
| CHALLENGER OULU | AIKATAULU | 90 min ennen lajia | |||
| 2026 | Laji Alkaa | Varmistus päättyy | Calling alkaa | Calling päättyy | Kentälle |
| M Korkeushyppy | 17:15 | 15:45 | 16:25 | 16:40 | 16:45 |
| M 110m aidat A-erä | 18:30 | 17:00 | 18:00 | 18:15 | 18:20 |
| M Moukari | 18:30 | 17:00 | 17:40 | 17:55 | 18:00 |
| N 100m alkuerä 1 | 18:40 | 17:10 | 18:10 | 18:25 | 18:30 |
| N 100m alkuerä 2 | 18:45 | 17:10 | 18:15 | 18:30 | 18:35 |
| N Seiväshyppy | 18:45 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | 17:55 |
| N 100m alkuerä 3 | 18:50 | 17:10 | 18:20 | 18:35 | 18:40 |
| M Kuulantyöntö | 18:55 | 17:25 | 18:05 | 18:20 | 18:25 |
| N 400m A-erä | 19:05 | 17:35 | 18:35 | 18:50 | 18:55 |
| M 800m B-erä | 19:10 | 17:40 | 18:40 | 18:55 | 19:00 |
| M 100m B-erä | 19:42 | 18:12 | 19:12 | 19:27 | 19:32 |
| M 100m A-erä | 19:50 | 18:20 | 19:20 | 19:35 | 19:40 |
| N 100m Finaali | 20:00 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | |
| N Keihäänheitto | 20:05 | 18:35 | 19:15 | 19:30 | 19:35 |
| N Pituushyppy | 20:10 | 18:40 | 19:20 | 19:35 | 19:40 |
| N 5000m | 20:15 | 18:45 | 19:45 | 20:00 | 20:05 |
| M 200m C-erä | 20:40 | 19:10 | 20:10 | 20:25 | 20:30 |
| M 200m B-erä | 20:46 | 19:10 | 20:16 | 20:31 | 20:36 |
| M 200 m A-erä | 20:52 | 19:10 | 20:22 | 20:37 | 20:42 |
| N 800 m A-erä | 21:02 | 19:32 | 20:32 | 20:47 | 20:52 |
| M 800 m A-erä | 21:10 | 17:40 | 20:40 | 20:55 | 21:00 |
Aluekartta urheilijat

Aluekartta yleisö

